Escala orientada a autonomía gobernada, diferenciada de BPMM, CMMI y madurez de hyperautomation.
HIPÓTESIS. Los nombres y fronteras de nivel son tipológicos; no están validados empíricamente.
Niveles
| Nivel | Nombre | Descripción | Evidencia mínima (rúbrica) |
|---|---|---|---|
| 0 | Opacidad | Procesos poco visibles; autonomía informal o accidental | No hay mapa de proceso real ni dueños de decisión |
| 1 | Automatización local | Tareas automatizadas; decisiones ad hoc | Existen bots/reglas; no hay catálogo de decisiones |
| 2 | Autonomía acotada por proceso | Decisiones delegadas con límites explícitos | Catálogo + límites versionados en ≥1 proceso |
| 3 | Autonomía integrada | Coordinación entre procesos; modos humanos estándar | RACI de autonomía y handoffs entre procesos |
| 4 | Autonomía cuantitativa | Límites y desempeño con evidencia estadística/operacional | Métricas de excepción, precisión de escalamiento, revisión periódica |
| 5 | Autonomía adaptativa gobernada | Reconfiguración de reglas con aprendizaje y control institucional | Ciclo cerrado excepción→cambio de política con aseguramiento independiente |
Lo que NO implica automáticamente un nivel alto
| Se observa | No implica |
|---|---|
| RPA desplegado | Nivel ≥ 2 |
| LLM en producción | Nivel ≥ 2 |
| Process mining activo | Nivel ≥ 4 |
| Centro de excelencia de automatización | Nivel ≥ 3 |
Mapeo tentativo BPMM ↔ EPA™
| BPMM (proceso) | EPA™ (autonomía) | Nota |
|---|---|---|
| 1 Inicial | 0–1 | Disciplina baja; autonomía accidental posible |
| 2 Gestionado | 1–2 | Puede haber automatización local sin límites |
| 3 Estandarizado | 2–3 | Base para autonomía acotada |
| 4 Predecible | 3–4 | Necesario pero no suficiente para autonomía cuantitativa |
| 5 Innovador | 4–5 | Solo si la innovación incluye gobernanza de delegación |
HIPÓTESIS (H-M1). Dos organizaciones con el mismo nivel BPMM pueden diferir en madurez EPA™.
Limitaciones
- Escala no validada empíricamente.
- Riesgo de convertirse en otro modelo de niveles sin poder discriminante.
- Requiere instrumento de evaluación (RFC-800).
Fuente: docs/300-MATURITY.md