Hecho de proyecto. No existe certificación oficial operativa en Draft 0.1.
Está prohibido afirmar “certificado EPA™”.
Objetivo: evitar que EPA™ se use como etiqueta vacía, sin caer en un negocio prematuro de sellos.
Niveles de reconocimiento (borrador futuro)
| Nivel | Nombre | Significado |
|---|---|---|
| E0 | Declarativo | Afirma interés; sin evidencia |
| E1 | Autoevaluación | Completó instrumento; evidencia parcial |
| E2 | Revisión por pares | Evaluación externa no vinculante |
| E3 | Appraisal formal | Evaluación independiente contra rúbrica estable |
Instrumento de autoevaluación v0 (checklist)
Marcar Sí / Parcial / No. No produce “certificación”.
| # | Pregunta | RFC |
|---|---|---|
| 1 | ¿Existe mapa del proceso real (no solo narrado)? | 200 / P3 |
| 2 | ¿Existe catálogo de decisiones con dueño? | 500 |
| 3 | ¿Cada decisión crítica tiene modo humano declarado? | 100 / P6 |
| 4 | ¿Los límites están versionados y vigentes? | 500 |
| 5 | ¿Hay trazabilidad de acciones autónomas? | 400 / D6 |
| 6 | ¿Las excepciones alimentan cambio de política? | 400 / D7 |
| 7 | ¿Hay rol de aseguramiento independiente del operador? | 500 |
| 8 | ¿Se estimó madurez EPA™ con evidencia? | 300 |
| 9 | ¿Se estimó IAE™ dimensional (aunque sea cualitativo)? | 400 |
| 10 | ¿Se documentaron limitaciones y riesgos? | 600 / 700 |
Requisitos previos a cualquier sello futuro
- Rúbrica pública
- Versionado del modelo
- Independencia de proveedores de software
- Política de conflicto de interés
- Derecho a apelar hallazgos
Fuente: docs/800-CERTIFICATION.md