Antes de proponer componentes nuevos, EPA™ investiga el conocimiento existente.
El gap no es solo tecnológico. Existen BPM, Lean, Six Sigma, Process Mining, BPMM/CMMI,
TOGAF/COBIT/ITIL, Hyperautomation y Agentic BPM.
Hipótesis: falta un framework de gestión integrado, no comercial,
centrado en autonomía operativa medible y gobernada.
Dominios investigados
| Dominio | Referentes |
|---|---|
| Management | Drucker, Porter, Mintzberg, Senge |
| Process Management | BPM, BPMN, Lean, Six Sigma, Process Mining, Hyperautomation |
| Arquitectura / control | TOGAF, Zachman, COBIT, ITIL |
| IA / autonomía | Agentic AI, Multi-Agent Systems, AI Governance, Agentic BPM |
Matriz de gaps (resumen)
| Necesidad | ¿Cubierta hoy? | Aporte EPA™ |
|---|---|---|
| Modelar procesos | Sí (BPMN/BPM) | No reinventar |
| Mejorar flujo/calidad | Sí (Lean/Six Sigma) | No reinventar |
| Ver proceso real | Sí (Process Mining) | Exigir como evidencia (P3) |
| Converger herramientas | Parcial (Hyperautomation) | No ser catálogo tech |
| Madurez de proceso | Sí (BPMM/CMMI) | Diferenciar madurez de autonomía |
| Gobernar agentes en proceso | Emergente (Agentic BPM) | Citar y extender a gestión |
| Medir autonomía gobernada | Débil / fragmentado | IAE™ (hipótesis) |
Solapamiento crítico
El solapamiento más sensible es con Agentic BPM / A-BPMS. EPA™ debe citarlo y delimitar aportes propios, no reetiquetarlo.
Correspondencia IAE™ ↔ estándares (P8)
Tabla pública del anclaje. Detalle: research/standards-mapping.md.
| Pieza IAE / EPA | Estándar(es) | Qué añade EPA™ |
|---|---|---|
| P6 modos humanos | HITL/HOTL/HOOTL · SAE J3016 | Modo por clase de decisión de proceso + auditoría en catálogo |
| Bandas de autonomía | SAE J3016 (0–5) | Bandas A–D sobre autonomía gobernada de proceso; gate D4/D6 |
| D1 Visibilidad | Process mining · BPMN | Evidencia como base del índice |
| D2 Cobertura | COBIT · DMN | Definición operable de “decisión crítica” |
| D4 / D6 (gate) | NIST AI RMF · ISO/IEC 42001 · COBIT | Techo no lineal: sin límites/traza no hay IAE alto |
| Escala 0–4 | CMMI · ISO/IEC 15504 | Mide autonomía gobernada, no madurez genérica |
| Framed autonomy | Agentic BPM | Índice + método organizacional abierto |
Frente a SAE J3016: se toma la claridad del rol humano; no basta para procesos de negocio (no cubre catálogo, accountability ni mining).
Archivos
research/standards-mapping.md— correspondencia IAE ↔ SAE/NIST/ISO/CMMI/COBITresearch/related-frameworks.mdresearch/bibliography.mdresearch/notes.mdHYPOTHESES.md— registro central de hipótesisconfig/iae.params.yaml— parámetros calibrables del IAEPHILOSOPHY.md·PROMPT.md·LICENSE.md
Clasificación de evidencia: HECHO · HIPÓTESIS · OPINIÓN · DEFINICIÓN · REFERENCIA.